比较吸光度读卡器
比较吸光度读卡器与下面的图表或联系我们与代表交谈.
![]() |
![]() |
|
TS 800 | LogPhase 600 | |
---|---|---|
软件包括 | ||
Gen5软件 | ● | ● |
应用程序 | LogPhase 600 App | |
波长选择 | ||
带通滤波器 | ● | ● |
波长范围 | ||
340 - 900纳米 | ||
340 - 750纳米 | ● | |
560 - 640纳米 | (配置依赖) | |
微型板块类型 | ||
微型板块容量 | 1 | 4 |
96年好 | ● | |
6- 96井 | ● | |
6- 384井 | ● | |
孵化 | ||
4-Zone孵化 | ||
至50°C | ● | |
至45°C | ● | |
摇晃 | ||
线性 | ● | |
轨道 | ● |
参见:微型板块分光光度计