比较微皿分配器
比较配药器与下面的图表或联系我们与代表交谈.
![]() |
![]() |
![]() |
|
MultiFlo外汇 | MicroFill | EL406 | |
---|---|---|---|
用户界面 | 彩色触摸屏 | 2 x24液晶 | 2 x24液晶 |
音量范围 | 500 nL至3000 μ L | 5 μ L至6 mL | 1 μ L至3 mL |
微型板块类型 | 6 - 1536 - 标准、低调、深井 |
24井、96井和384井 | 96- 384- 1536-well 标准低调 |
支持的其他实验室软件 | 样品管 | 样品管 | |
流体输送 | 蠕动泵和注射泵 | 注射泵 | 蠕动泵和注射泵 |
高压灭菌流体路径 | ● | ● | ● |
试剂数量 | 1 - 4 | 1 | 14 |
LHC软件兼容 | ● | ● | |
模块可用 | |||
用于测绘单井分布的快速应用 | ● | ||
AMX用于2D、3D单元结构媒体交换 | ● | ||
清洗模块 | ● | ● | |
自动化 | |||
BioStack兼容 | ● | ● | ● |
BioSpa 8自动化培养箱兼容 | ● | ● | |
第三方自动化兼容 | ● | ● | |
处理速度 | |||
10 μ L, 96孔微孔板 | 3秒 | 4秒 | 1秒 |
5 μ L, 384孔微孔板 | 6秒 | 7秒 | 9秒 |
1 μ L, 1536孔微孔板 | 21秒 | 23秒 |
规格可能会更改。性能值表示平均观察到的工厂测试值。